报考永利集团3044am官方入口2009年硕士研究生复试成绩
发布时间::2009-03-26
准考证号 专业课成绩 外语听力成绩
09250046 66 2.3
09250053 59 2.1
09250059 87 2
09250099 79 1.8
09250126 75 2.9
09250131 79 2.4
09250136 67 2.6
09250144 75
09250149 84 2.8
09250159 82 2.6
09250171 82 2.1
09250183 45 2.2
09250190 88 1.8
09250203 64 1.4
09250210 94 2.4
09250216 60 2.7
09250217 68 2.5
09250227 88 2.5
09250266 49 1.3
09250280 57 2.2
09250290 63 2.1
09250295 67 1.2
09250300 72 2
09250328 61 1.7
09250349 81 2
09250353 78 1.9
09250355 91 1.7
09250357 85 1.8
09250358 90
09250360 90 1.1
09250365 93 1.5
09250369 92 2
09250376 77 1
09250382 82 1.2
09250476 65 2.8
09250479 64 1.9
09250551 53 2.4
09250569 49 1.2
09250571 66 2.2
09250607 62 1.3
09250626 87 1.7
09250642 75 2.3
09250664 72 2.2
09250668 64 1.6
09250695 78 2.4
09250729 64 1.9
09250788 71 2
09250808 83 2.6
09250811 66 2.2
09250812 75 2.4
09250813 81 2.2
09250863 82 2.1
09250889 68
09250900 52 2.4
注:
1.因部分小语种听力成绩尚未出来,因此暂时无法加权排名;
2.专业课复试不及格者不予录取;
3.永利集团3044am官方入口2009年招收计划内考生68名(其中统考生30名,推荐免试生38名);单考生和少数民族骨干计划生名额单列。